一般財団法人アグリオープンイノベーション機構
1
希望商品名
トマト・ミニトマト
2
希望する商品特性と取引条件
希望入荷時期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ログイン後にご覧いただけます。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希望主産地(都道府県) | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
1 ケースあたり入数 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
最大・最小ケース/ 納品単位 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
発注リードタイム | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
保存温度帯 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
認証 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
備考 | ログイン後にご覧いただけます。 |
希望入荷時期
ログイン後にご覧いただけます。
希望主産地(都道府県)
ログイン後にご覧いただけます。
1 ケースあたり入数
ログイン後にご覧いただけます。
最大・最小ケース/ 納品単位
ログイン後にご覧いただけます。
発注リードタイム
ログイン後にご覧いただけます。
保存温度帯
ログイン後にご覧いただけます。
認証
ログイン後にご覧いただけます。
備考
ログイン後にご覧いただけます。
3
実需者紹介
![](/upload/company_image/1007/company_image_20230808111458.png)
年間売上高 | ログイン後にご覧いただけます。 | 従業員数 | ログイン後にご覧いただけます。 |
---|---|---|---|
代表者 | 藤井 明 | ||
会社所在地 | 静岡県沼津市西野317 AOIーPARC内 | ||
ホームページ | https://aoi-i.jp | ||
担当者 | ログイン後にご覧いただけます。 | TEL | ログイン後にご覧いただけます。 |
Eメール | ログイン後にご覧いただけます。 | FAX | ログイン後にご覧いただけます。 |
年間売上高
ログイン後にご覧いただけます。
従業員数
ログイン後にご覧いただけます。
代表者
藤井 明
会社所在地
静岡県沼津市西野317 AOIーPARC内
ホームページ
担当者
ログイン後にご覧いただけます。
TEL
ログイン後にご覧いただけます。
Eメール
ログイン後にご覧いただけます。
FAX
ログイン後にご覧いただけます。
業種
その他
会社概要
農林水産業及び関連産業分野における革新的な技術開発及び事業化などの新たな価値の創造を複数の主体の協働により実現するオープンイノベーションの支援を通じて、科学技術・産業の振興及び人材育成による地域経済の発展に寄与することを目的として、以下の事業を行います。
1.情報の収集、分析及び提供
2.産学金官の交流及び連携の促進
3.革新的な技術開発及び事業化の支援
1.情報の収集、分析及び提供
2.産学金官の交流及び連携の促進
3.革新的な技術開発及び事業化の支援
ビデオ会議
ログイン後にご覧いただけます。
フェイスブックURL
ログイン後にご覧いただけます。
ツイッターURL
ログイン後にご覧いただけます。
インスタグラムURL
ログイン後にご覧いただけます。
YouTube動画URL
ログイン後にご覧いただけます。
業種 | その他 | ||
---|---|---|---|
会社概要 | 農林水産業及び関連産業分野における革新的な技術開発及び事業化などの新たな価値の創造を複数の主体の協働により実現するオープンイノベーションの支援を通じて、科学技術・産業の振興及び人材育成による地域経済の発展に寄与することを目的として、以下の事業を行います。 1.情報の収集、分析及び提供 2.産学金官の交流及び連携の促進 3.革新的な技術開発及び事業化の支援 |
||
ビデオ会議 | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
フェイスブックURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
ツイッターURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
インスタグラムURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
YouTube動画URL | ログイン後にご覧いただけます。 |
4
その他の希望商品