AT FRESH株式会社
1
希望商品名
特別栽培
2
希望する商品特性と取引条件
希望入荷時期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ログイン後にご覧いただけます。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希望主産地(都道府県) | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
1 ケースあたり入数 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
最大・最小ケース/ 納品単位 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
発注リードタイム | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
保存温度帯 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
認証 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
備考 | ログイン後にご覧いただけます。 |
希望入荷時期
ログイン後にご覧いただけます。
希望主産地(都道府県)
ログイン後にご覧いただけます。
1 ケースあたり入数
ログイン後にご覧いただけます。
最大・最小ケース/ 納品単位
ログイン後にご覧いただけます。
発注リードタイム
ログイン後にご覧いただけます。
保存温度帯
ログイン後にご覧いただけます。
認証
ログイン後にご覧いただけます。
備考
ログイン後にご覧いただけます。
3
実需者紹介
![](/upload/company_image/1008/company_image_20230808153651.jpg)
年間売上高 | ログイン後にご覧いただけます。 | 従業員数 | ログイン後にご覧いただけます。 |
---|---|---|---|
代表者 | 玉田晃浩 | ||
会社所在地 | 滋賀県滋賀県大津市本宮2-29-48 | ||
ホームページ | |||
担当者 | ログイン後にご覧いただけます。 | TEL | ログイン後にご覧いただけます。 |
Eメール | ログイン後にご覧いただけます。 | FAX | ログイン後にご覧いただけます。 |
年間売上高
ログイン後にご覧いただけます。
従業員数
ログイン後にご覧いただけます。
代表者
玉田晃浩
会社所在地
滋賀県滋賀県大津市本宮2-29-48
ホームページ
担当者
ログイン後にご覧いただけます。
TEL
ログイン後にご覧いただけます。
Eメール
ログイン後にご覧いただけます。
FAX
ログイン後にご覧いただけます。
業種
商社・卸売
会社概要
国産青果物を中心とした食品卸業及び輸入青果物販売。
国産、輸入問わず価値あるものをご紹介しています。商品の販売、営業面でお困りのことがあればご相談ください。
国産、輸入問わず価値あるものをご紹介しています。商品の販売、営業面でお困りのことがあればご相談ください。
ビデオ会議
ログイン後にご覧いただけます。
フェイスブックURL
ログイン後にご覧いただけます。
ツイッターURL
ログイン後にご覧いただけます。
インスタグラムURL
ログイン後にご覧いただけます。
YouTube動画URL
ログイン後にご覧いただけます。
業種 | 商社・卸売 | ||
---|---|---|---|
会社概要 | 国産青果物を中心とした食品卸業及び輸入青果物販売。 国産、輸入問わず価値あるものをご紹介しています。商品の販売、営業面でお困りのことがあればご相談ください。 |
||
ビデオ会議 | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
フェイスブックURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
ツイッターURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
インスタグラムURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
YouTube動画URL | ログイン後にご覧いただけます。 |
4
その他の希望商品