KTK株式
1
希望商品名
きゅうり
2
希望する商品特性と取引条件
希望入荷時期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ログイン後にご覧いただけます。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希望主産地(都道府県) | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
1 ケースあたり入数 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
最大・最小ケース/ 納品単位 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
発注リードタイム | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
保存温度帯 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
認証 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
備考 | ログイン後にご覧いただけます。 |
希望入荷時期
ログイン後にご覧いただけます。
希望主産地(都道府県)
ログイン後にご覧いただけます。
1 ケースあたり入数
ログイン後にご覧いただけます。
最大・最小ケース/ 納品単位
ログイン後にご覧いただけます。
発注リードタイム
ログイン後にご覧いただけます。
保存温度帯
ログイン後にご覧いただけます。
認証
ログイン後にご覧いただけます。
備考
ログイン後にご覧いただけます。
3
実需者紹介
![](/upload/company_image/1455/company_image_20240304091744.jpg)
年間売上高 | ログイン後にご覧いただけます。 | 従業員数 | ログイン後にご覧いただけます。 |
---|---|---|---|
代表者 | 菊地 恭介 | ||
会社所在地 | 宮城県東松島市赤井字南三242番地1 | ||
ホームページ | |||
担当者 | ログイン後にご覧いただけます。 | TEL | ログイン後にご覧いただけます。 |
Eメール | ログイン後にご覧いただけます。 | FAX | ログイン後にご覧いただけます。 |
年間売上高
ログイン後にご覧いただけます。
従業員数
ログイン後にご覧いただけます。
代表者
菊地 恭介
会社所在地
宮城県東松島市赤井字南三242番地1
ホームページ
担当者
ログイン後にご覧いただけます。
TEL
ログイン後にご覧いただけます。
Eメール
ログイン後にご覧いただけます。
FAX
ログイン後にご覧いただけます。
業種
商社・卸売
会社概要
ひとつの市場、市場に縛られない仕入れ、日本各地にあるまだ出会えていない素晴らしい農作物・農家さんとの出会いをと思い登録させて頂きました。
納入先としては、地元飲食店、介護・老人施設、幼稚園・保育所などとなっております。
まだまだ、経験の浅い会社ですが、ここで繋がった皆様とよりよい関係性がきづければと思っております。
納入先としては、地元飲食店、介護・老人施設、幼稚園・保育所などとなっております。
まだまだ、経験の浅い会社ですが、ここで繋がった皆様とよりよい関係性がきづければと思っております。
ビデオ会議
ログイン後にご覧いただけます。
フェイスブックURL
ログイン後にご覧いただけます。
ツイッターURL
ログイン後にご覧いただけます。
インスタグラムURL
ログイン後にご覧いただけます。
YouTube動画URL
ログイン後にご覧いただけます。
業種 | 商社・卸売 | ||
---|---|---|---|
会社概要 | ひとつの市場、市場に縛られない仕入れ、日本各地にあるまだ出会えていない素晴らしい農作物・農家さんとの出会いをと思い登録させて頂きました。 納入先としては、地元飲食店、介護・老人施設、幼稚園・保育所などとなっております。 まだまだ、経験の浅い会社ですが、ここで繋がった皆様とよりよい関係性がきづければと思っております。 |
||
ビデオ会議 | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
フェイスブックURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
ツイッターURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
インスタグラムURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
YouTube動画URL | ログイン後にご覧いただけます。 |
4
その他の希望商品