株式会社 わくわく広場
1
希望商品名
果菜類、根菜類、葉茎菜類、きのこ類、その他
2
希望する商品特性と取引条件
希望入荷時期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ログイン後にご覧いただけます。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希望主産地(都道府県) | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
1 ケースあたり入数 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
最大・最小ケース/ 納品単位 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
発注リードタイム | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
保存温度帯 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
認証 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
備考 | ログイン後にご覧いただけます。 |
希望入荷時期
ログイン後にご覧いただけます。
希望主産地(都道府県)
ログイン後にご覧いただけます。
1 ケースあたり入数
ログイン後にご覧いただけます。
最大・最小ケース/ 納品単位
ログイン後にご覧いただけます。
発注リードタイム
ログイン後にご覧いただけます。
保存温度帯
ログイン後にご覧いただけます。
認証
ログイン後にご覧いただけます。
備考
ログイン後にご覧いただけます。
3
実需者紹介
年間売上高 | ログイン後にご覧いただけます。 | 従業員数 | ログイン後にご覧いただけます。 |
---|---|---|---|
代表者 | 代表取締役社長 黒田 智也 | ||
会社所在地 | 千葉県千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3番地 幕張テクノガーデンB棟14階 | ||
ホームページ | https://wakuwaku-hiroba.com/ | ||
担当者 | ログイン後にご覧いただけます。 | TEL | ログイン後にご覧いただけます。 |
Eメール | ログイン後にご覧いただけます。 | FAX | ログイン後にご覧いただけます。 |
年間売上高
ログイン後にご覧いただけます。
従業員数
ログイン後にご覧いただけます。
代表者
代表取締役社長 黒田 智也
会社所在地
千葉県千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3番地 幕張テクノガーデンB棟14階
ホームページ
担当者
ログイン後にご覧いただけます。
TEL
ログイン後にご覧いただけます。
Eメール
ログイン後にご覧いただけます。
FAX
ログイン後にご覧いただけます。
業種
その他(地域の食の産直プラットフォーム型店舗の運営)
会社概要
わくわく広場は、地域の食の産直プラットフォーム型店舗「わくわく広場」の運営しております。
・店舗数:188店舗(2024年9月末現在)
地域の生産者の方にとっては自慢の商品を販売する「第2の販路」であり、地域の消費者の方にとっては地元の美味しい商品を選べる「地域の食のセレクトショップ」であることを目指しています。
・店舗数:188店舗(2024年9月末現在)
地域の生産者の方にとっては自慢の商品を販売する「第2の販路」であり、地域の消費者の方にとっては地元の美味しい商品を選べる「地域の食のセレクトショップ」であることを目指しています。
ビデオ会議
ログイン後にご覧いただけます。
フェイスブックURL
ログイン後にご覧いただけます。
ツイッターURL
ログイン後にご覧いただけます。
インスタグラムURL
ログイン後にご覧いただけます。
YouTube動画URL
ログイン後にご覧いただけます。
業種 | その他(地域の食の産直プラットフォーム型店舗の運営) | ||
---|---|---|---|
会社概要 | わくわく広場は、地域の食の産直プラットフォーム型店舗「わくわく広場」の運営しております。 ・店舗数:188店舗(2024年9月末現在) 地域の生産者の方にとっては自慢の商品を販売する「第2の販路」であり、地域の消費者の方にとっては地元の美味しい商品を選べる「地域の食のセレクトショップ」であることを目指しています。 |
||
ビデオ会議 | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
フェイスブックURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
ツイッターURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
インスタグラムURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
YouTube動画URL | ログイン後にご覧いただけます。 |
4
その他の希望商品