デリカフーズ株式会社
1
希望商品名
レタス類
2
希望する商品特性と取引条件
希望入荷時期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ログイン後にご覧いただけます。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希望主産地(都道府県) | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
1 ケースあたり入数 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
最大・最小ケース/ 納品単位 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
発注リードタイム | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
保存温度帯 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
認証 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
備考 | ログイン後にご覧いただけます。 |
希望入荷時期
ログイン後にご覧いただけます。
希望主産地(都道府県)
ログイン後にご覧いただけます。
1 ケースあたり入数
ログイン後にご覧いただけます。
最大・最小ケース/ 納品単位
ログイン後にご覧いただけます。
発注リードタイム
ログイン後にご覧いただけます。
保存温度帯
ログイン後にご覧いただけます。
認証
ログイン後にご覧いただけます。
備考
ログイン後にご覧いただけます。
3
実需者紹介
年間売上高 | ログイン後にご覧いただけます。 | 従業員数 | ログイン後にご覧いただけます。 |
---|---|---|---|
代表者 | 小林 憲司 | ||
会社所在地 | 東京都足立区六町4-12-12 | ||
ホームページ | https://delica.co.jp | ||
担当者 | ログイン後にご覧いただけます。 | TEL | ログイン後にご覧いただけます。 |
Eメール | ログイン後にご覧いただけます。 | FAX | ログイン後にご覧いただけます。 |
年間売上高
ログイン後にご覧いただけます。
従業員数
ログイン後にご覧いただけます。
代表者
小林 憲司
会社所在地
東京都足立区六町4-12-12
ホームページ
担当者
ログイン後にご覧いただけます。
TEL
ログイン後にご覧いただけます。
Eメール
ログイン後にご覧いただけます。
FAX
ログイン後にご覧いただけます。
業種
外食業者
会社概要
外食・中食様向け業務用八百屋として、厳選された契約産地から高品質な野菜を安定的に調達しています。自然災害などのリスクに対応するため、全国各地に契約産地を持ち、グループのバックアップ体制と契約率60%超を誇る調達力で、日本の食を支えています。また国内外の産地開拓と育成、青果物ロスの削減などにも力を入れており、持続可能な青果の安定調達を目指して、様々な取り組みを行っています。
ビデオ会議
ログイン後にご覧いただけます。
フェイスブックURL
ログイン後にご覧いただけます。
ツイッターURL
ログイン後にご覧いただけます。
インスタグラムURL
ログイン後にご覧いただけます。
YouTube動画URL
ログイン後にご覧いただけます。
業種 | 外食業者 | ||
---|---|---|---|
会社概要 | 外食・中食様向け業務用八百屋として、厳選された契約産地から高品質な野菜を安定的に調達しています。自然災害などのリスクに対応するため、全国各地に契約産地を持ち、グループのバックアップ体制と契約率60%超を誇る調達力で、日本の食を支えています。また国内外の産地開拓と育成、青果物ロスの削減などにも力を入れており、持続可能な青果の安定調達を目指して、様々な取り組みを行っています。 | ||
ビデオ会議 | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
フェイスブックURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
ツイッターURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
インスタグラムURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
YouTube動画URL | ログイン後にご覧いただけます。 |
4
その他の希望商品