京都グレインシステム株式会社
1
希望商品名
シイタケの足
2
希望する商品特性と取引条件
| 希望入荷時期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ログイン後にご覧いただけます。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望主産地(都道府県) | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 1 ケースあたり入数 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 最大・最小ケース/ 納品単位 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 発注リードタイム | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 保存温度帯 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 認証 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 備考 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
希望入荷時期
ログイン後にご覧いただけます。
希望主産地(都道府県)
ログイン後にご覧いただけます。
1 ケースあたり入数
ログイン後にご覧いただけます。
最大・最小ケース/ 納品単位
ログイン後にご覧いただけます。
発注リードタイム
ログイン後にご覧いただけます。
保存温度帯
ログイン後にご覧いただけます。
認証
ログイン後にご覧いただけます。
備考
ログイン後にご覧いただけます。
3
実需者紹介
| 年間売上高 | ログイン後にご覧いただけます。 | 従業員数 | ログイン後にご覧いただけます。 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 田宮尚一 | ||
| 会社所在地 | 京都府下京区北不動堂町480番地 | ||
| ホームページ | https://kyoto-grain.co.jp/ | ||
| 担当者 | ログイン後にご覧いただけます。 | TEL | ログイン後にご覧いただけます。 |
| Eメール | ログイン後にご覧いただけます。 | FAX | ログイン後にご覧いただけます。 |
年間売上高
ログイン後にご覧いただけます。
従業員数
ログイン後にご覧いただけます。
代表者
田宮尚一
会社所在地
京都府下京区北不動堂町480番地
ホームページ
担当者
ログイン後にご覧いただけます。
TEL
ログイン後にご覧いただけます。
Eメール
ログイン後にご覧いただけます。
FAX
ログイン後にご覧いただけます。
業種
食品メーカー
会社概要
食品素材開発のリーディングカンパニー
飲料原料、食品原料、輸出、ヘルスケアの4つの事業部を展開しています
未利用素材の有効活用による
飲料原料、食品原料、輸出、ヘルスケアの4つの事業部を展開しています
未利用素材の有効活用による
ビデオ会議
ログイン後にご覧いただけます。
フェイスブックURL
ログイン後にご覧いただけます。
ツイッターURL
ログイン後にご覧いただけます。
インスタグラムURL
ログイン後にご覧いただけます。
YouTube動画URL
ログイン後にご覧いただけます。
| 業種 | 食品メーカー | ||
|---|---|---|---|
| 会社概要 | 食品素材開発のリーディングカンパニー 飲料原料、食品原料、輸出、ヘルスケアの4つの事業部を展開しています 未利用素材の有効活用による |
||
| ビデオ会議 | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
| フェイスブックURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
| ツイッターURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
| インスタグラムURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
| YouTube動画URL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
4
その他の希望商品


