株式会社BEST FOOD COMPANY
1
希望商品名
全般
2
希望する商品特性と取引条件
| 希望入荷時期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ログイン後にご覧いただけます。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望主産地(都道府県) | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 1 ケースあたり入数 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 最大・最小ケース/ 納品単位 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 発注リードタイム | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 保存温度帯 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 認証 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 備考 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
希望入荷時期
ログイン後にご覧いただけます。
希望主産地(都道府県)
ログイン後にご覧いただけます。
1 ケースあたり入数
ログイン後にご覧いただけます。
最大・最小ケース/ 納品単位
ログイン後にご覧いただけます。
発注リードタイム
ログイン後にご覧いただけます。
保存温度帯
ログイン後にご覧いただけます。
認証
ログイン後にご覧いただけます。
備考
ログイン後にご覧いただけます。
3
実需者紹介
| 年間売上高 | ログイン後にご覧いただけます。 | 従業員数 | ログイン後にご覧いただけます。 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 髙田康弘 | ||
| 会社所在地 | 東京都足立区皿沼2-1-19-602 | ||
| ホームページ | https://best-food.co.jp/ | ||
| 担当者 | ログイン後にご覧いただけます。 | TEL | ログイン後にご覧いただけます。 |
| Eメール | ログイン後にご覧いただけます。 | FAX | ログイン後にご覧いただけます。 |
年間売上高
ログイン後にご覧いただけます。
従業員数
ログイン後にご覧いただけます。
代表者
髙田康弘
会社所在地
東京都足立区皿沼2-1-19-602
ホームページ
担当者
ログイン後にご覧いただけます。
TEL
ログイン後にご覧いただけます。
Eメール
ログイン後にご覧いただけます。
FAX
ログイン後にご覧いただけます。
業種
商社・卸売
会社概要
青果卸業を柱に、食の台所とし、
安心・安全な食材を通じ、野菜果物のコンシェルジュとして、
外食産業の繁栄を考え日々挑戦し続けております。
私たちは、単なる商品提供に留まらず、
ベストな品質とベストなサービスを全社員の使命としております。
お客様から末永く支持される顧客満足を追求し、
食の価値を新たに創り出す企業です。
安心・安全な食材を通じ、野菜果物のコンシェルジュとして、
外食産業の繁栄を考え日々挑戦し続けております。
私たちは、単なる商品提供に留まらず、
ベストな品質とベストなサービスを全社員の使命としております。
お客様から末永く支持される顧客満足を追求し、
食の価値を新たに創り出す企業です。
ビデオ会議
ログイン後にご覧いただけます。
フェイスブックURL
ログイン後にご覧いただけます。
ツイッターURL
ログイン後にご覧いただけます。
インスタグラムURL
ログイン後にご覧いただけます。
YouTube動画URL
ログイン後にご覧いただけます。
| 業種 | 商社・卸売 | ||
|---|---|---|---|
| 会社概要 | 青果卸業を柱に、食の台所とし、 安心・安全な食材を通じ、野菜果物のコンシェルジュとして、 外食産業の繁栄を考え日々挑戦し続けております。 私たちは、単なる商品提供に留まらず、 ベストな品質とベストなサービスを全社員の使命としております。 お客様から末永く支持される顧客満足を追求し、 食の価値を新たに創り出す企業です。 |
||
| ビデオ会議 | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
| フェイスブックURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
| ツイッターURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
| インスタグラムURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
| YouTube動画URL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
4
その他の希望商品


