有限会社エスアンドエム
1
商品名・商品写真
糸三つ葉
2
商品のアピールポイント
群馬県前橋市の北関東道路沿いて糸三つ葉の周年出荷をさせて頂いております。
冬の作物『糸三つ葉』ですが、弊社は酷暑猛暑にも耐えうるハウス仕様を建築。
2023年8月栽培面積を増床と同時にチラー制御装置、ナノバブル発生装置の導入を行い2023.8.9月の激暑酷暑でも増産体制を確立致しました。
夏場も契約出荷先様にご迷惑をお掛けせずに出荷出来る体制作りが出来たことに心をなでおろしています。
今後も夏の暑さ対策を行いつつ、酷暑、猛暑にも負けず、出荷できる体制作りを継続し、設備投資にも力を入れて行きます。
2023年8.9月は三つ葉の市場流通が無くなり、多くの青果会社様、市場関係者様からご連絡を頂きありがとうございました。
2024年も同様に品不足となっている現状があるようですが、弊社は問題なく出荷が出来ているをここでご報告申し上げます。
今後も弊社を支援して頂いている契約クライアント様を最優先にしてまいります。
毎年1月15日~2月末までに契約先様との年間出荷契約期間ですので、ご興味がおありでしたら是非お問い合わせ頂ければ幸いです。
3方良しの関係構築が何より大切だと思いますのでよろしくお願い申し上げます。
敬具
3
商品特性と取引条件
提供可能時期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ログイン後にご覧いただけます。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主原料産地 | 群馬県 | |||||||||||
1 ケースあたり入数 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
最大・最小ケース/ 納品単位 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
発注リードタイム | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
保存温度帯 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
認証 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
ターゲット | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
利用シーン | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
提供エリアの制限 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
フェイスブックURL | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
ツイッターURL | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
インスタグラムURL | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
YouTube動画URL | ログイン後にご覧いただけます。 |
4
生産者紹介
年間売上高 | ログイン後にご覧いただけます。 | 従業員数 | ログイン後にご覧いただけます。 |
---|---|---|---|
代表者 | 八須賀松夫 | ||
会社所在地 | 群馬県前橋市二之宮町2384-1 | ||
ホームページ | https://sandm-gunma.com/ | ||
担当者 | ログイン後にご覧いただけます。 | TEL | ログイン後にご覧いただけます。 |
Eメール | ログイン後にご覧いただけます。 | FAX | ログイン後にご覧いただけます。 |
生産者カテゴリー | 生産者団体 | ||
---|---|---|---|
会社概要 | 2004年起業。 広告イベント業にて関東の大型モール施設の年間販促予算を預かりイベント主体とする。 2019年4月より水耕栽培三つ葉栽培出荷開始。組成水は水道水使用 鉄骨ハウス、被覆材、エフクリーンナシジ栽培面積600坪 2023.7月増床栽培面積900坪、選果場拡張110坪、チラー制御装置導入、ナノバブル発生装置導入 2023.8.1~2024.7月末年間出荷量163,669kg |
||
ビデオ会議 | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
フェイスブックURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
ツイッターURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
インスタグラムURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
YouTube動画URL | ログイン後にご覧いただけます。 |
5
その他の取り扱い商品