USUI Green Tech株式会社
1
商品名・商品写真
ケール
2
商品のアピールポイント
完全閉鎖型植物工場での無農薬栽培ケールです。室内栽培で葉が柔らかくサラダとして生食頂けます。
3
商品特性と取引条件
| 提供可能時期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ログイン後にご覧いただけます。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主原料産地 | 静岡県 | |||||||||||
| 1 ケースあたり入数 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 最大・最小ケース/ 納品単位 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 発注リードタイム | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 保存温度帯 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 認証 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| ターゲット | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 利用シーン | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 提供エリアの制限 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| フェイスブックURL | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| ツイッターURL | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| インスタグラムURL | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| YouTube動画URL | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
提供可能時期
ログイン後にご覧いただけます。
主原料産地
静岡県
1 ケースあたり入数
ログイン後にご覧いただけます。
最大・最小ケース/ 納品単位
ログイン後にご覧いただけます。
発注リードタイム
ログイン後にご覧いただけます。
保存温度帯
ログイン後にご覧いただけます。
認証
ログイン後にご覧いただけます。
ターゲット
ログイン後にご覧いただけます。
利用シーン
ログイン後にご覧いただけます。
提供エリアの制限
ログイン後にご覧いただけます。
フェイスブックURL
ログイン後にご覧いただけます。
ツイッターURL
ログイン後にご覧いただけます。
インスタグラムURL
ログイン後にご覧いただけます。
YouTube動画URL
ログイン後にご覧いただけます。
4
生産者紹介
| 年間売上高 | ログイン後にご覧いただけます。 | 従業員数 | ログイン後にご覧いただけます。 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 木下 保広 | ||
| 会社所在地 | 静岡県駿東郡小山町須走124番地の7 | ||
| ホームページ | https://usuigreentech.co.jp/ | ||
| 担当者 | ログイン後にご覧いただけます。 | TEL | ログイン後にご覧いただけます。 |
| Eメール | ログイン後にご覧いただけます。 | FAX | ログイン後にご覧いただけます。 |
年間売上高
ログイン後にご覧いただけます。
従業員数
ログイン後にご覧いただけます。
代表者
木下 保広
会社所在地
静岡県駿東郡小山町須走124番地の7
ホームページ
担当者
ログイン後にご覧いただけます。
TEL
ログイン後にご覧いただけます。
Eメール
ログイン後にご覧いただけます。
FAX
ログイン後にご覧いただけます。
生産者カテゴリー
生産者
会社概要
標高800m、富士山のふもとにある完全閉鎖型植物工場です。
ビデオ会議
ログイン後にご覧いただけます。
フェイスブックURL
ログイン後にご覧いただけます。
ツイッターURL
ログイン後にご覧いただけます。
インスタグラムURL
ログイン後にご覧いただけます。
YouTube動画URL
ログイン後にご覧いただけます。
| 生産者カテゴリー | 生産者 | ||
|---|---|---|---|
| 会社概要 | 標高800m、富士山のふもとにある完全閉鎖型植物工場です。 | ||
| ビデオ会議 | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
| フェイスブックURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
| ツイッターURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
| インスタグラムURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
| YouTube動画URL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
5
その他の取り扱い商品


