川崎農園
1
商品名・商品写真
泉州水なす
![](/upload/product_image/646/image_main_20211009052322.jpg)
![](/upload/product_image/646/image_sub1_20211009052322.jpg)
2
商品のアピールポイント
泉州水なすの美味しさをより感じて頂く為に、土壌検査、施肥設計、肥料の配合、微生物培養に至るまで私自身が行っており物理的・科学的アプローチをしていくうえで土壌・植物のバイタルサインを見逃さず把握する為、そして力強く、健康的に育ってもらう為です。
使用肥料につきましては、主に鰹・牡蠣・ホタテ・海藻・酒蔵様より直接頂いている酒粕などを使用した有機肥料のみを使用しています。
全てにおいて生産工程や特徴を理解している肥料を定期的な土壌検査を行った上で独自配合しておりますが、栽培に関しましては特別栽培の規定に準じており、有機JASの認定はとっておりません。
また選定した葉やわき目などの残渣を肥料化して畑に返しております。
残渣を肥料化するのは、農家のこだわりである土からたくさんの栄養をもらっておりこのまま捨てるのでなく畑に返し循環していくのが理想だという思いからです。
微生物は主に3種類使用しており、すべて食品から採取し自家培養しております。
農業は、人・土壌・環境・植物・微生物すべての助けをかりて成り立っていると考えております。野菜に真摯に向き合う事で力強く、健康に育ってもらうために日々楽しみながら奮闘しています。
3
商品特性と取引条件
提供可能時期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ログイン後にご覧いただけます。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主原料産地 | 大阪府 | |||||||||||
1 ケースあたり入数 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
最大・最小ケース/ 納品単位 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
発注リードタイム | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
保存温度帯 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
認証 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
ターゲット | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
利用シーン | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
提供エリアの制限 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
フェイスブックURL | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
ツイッターURL | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
インスタグラムURL | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
YouTube動画URL | ログイン後にご覧いただけます。 |
4
生産者紹介
![](/upload/company_image/606/company_image_20220318053350.png)
年間売上高 | ログイン後にご覧いただけます。 | 従業員数 | ログイン後にご覧いただけます。 |
---|---|---|---|
代表者 | 川崎貴彦 | ||
会社所在地 | 大阪府貝塚市小瀬1-7-23 | ||
ホームページ | https://kawasakifarm.com | ||
担当者 | ログイン後にご覧いただけます。 | TEL | ログイン後にご覧いただけます。 |
Eメール | ログイン後にご覧いただけます。 | FAX | ログイン後にご覧いただけます。 |
生産者カテゴリー | 生産者団体 | ||
---|---|---|---|
会社概要 | 私たちは小さな農園で多品目を栽培していません。毎日同じ野菜が食卓に並びますが、子どもがパパの作った野菜美味しいから毎日食べても飽きないと言ってくれます。この言葉と笑顔が続くように、日々美味しい野菜作りに取り組んでいます。 | ||
ビデオ会議 | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
フェイスブックURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
ツイッターURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
インスタグラムURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
YouTube動画URL | ログイン後にご覧いただけます。 |
5
その他の取り扱い商品