株式会社増田採種場
1
商品名・商品写真
静岡県産 特別栽培 やわらかく食べやすい苦みのない生でもおいしいケール ソフトケールGABA【機能性表示食品】
![](/upload/product_image/578/image_main_20210510175855.jpg)
![](/upload/product_image/578/image_sub1_20210510175855.jpg)
![](/upload/product_image/578/image_sub2_20210510175855.jpg)
2
商品のアピールポイント
食べやすいケールをコンセプトに苦味もなく柔らかい、生でもおいしい新しいケールを10年の歳月をかけて開発。食べやすいから茹でたり、炒めたり火を通してもクセがなく、いろいろな料理にオススメです!葉質がチリチリゴワゴワしていないから葉っぱが洗いやすく、料理しやすい。
緑黄色野菜の王様とも呼ばれているケール。カルシウムは牛乳の約2.7倍、βカロテンはクレソンの約1.5倍、ビタミンCはレモンの約1.7倍、食物繊維はサツマイモの約2倍含まれています。
生鮮葉物野菜として全国初の機能性表示食品(届出番号D270)本品にはGABAが含まれます。
GABAは、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があり、血圧が高い時にのみ作用します。
1日あたり1袋を摂取することにより12.3㎎のGABAを摂取することができます。血圧が高めの方の血圧を下げる機能があるGABAは、血圧が高い時にのみ作用し、血圧が下がりすぎる心配はないと報告されています。ケールに含まれる天然のGABAを習慣として摂取することで、効果がより実感できます。
ケールにおいて日本で初となる品種登録を行い、第一号から第五号までのケール品種を登録しています。
3
商品特性と取引条件
提供可能時期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ログイン後にご覧いただけます。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主原料産地 | 静岡県 | |||||||||||
1 ケースあたり入数 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
最大・最小ケース/ 納品単位 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
発注リードタイム | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
保存温度帯 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
認証 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
ターゲット | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
利用シーン | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
提供エリアの制限 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
フェイスブックURL | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
ツイッターURL | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
インスタグラムURL | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
YouTube動画URL | ログイン後にご覧いただけます。 |
4
生産者紹介
![](/upload/company_image/447/company_image_20210510173128.jpg)
年間売上高 | ログイン後にご覧いただけます。 | 従業員数 | ログイン後にご覧いただけます。 |
---|---|---|---|
代表者 | 増田 寛之 | ||
会社所在地 | 静岡県磐田市上万能168-2 | ||
ホームページ | https://www.masudaseed.com/ | ||
担当者 | ログイン後にご覧いただけます。 | TEL | ログイン後にご覧いただけます。 |
Eメール | ログイン後にご覧いただけます。 | FAX | ログイン後にご覧いただけます。 |
生産者カテゴリー | 生産者 | ||
---|---|---|---|
会社概要 | 増田採種場は、アブラナ科野菜(ケール・プチヴェール・キャベツ・ブロッコリー・カリフラワー・芽キャベツなど)の品種開発、品種開発・生産・販売を行っています。 創業96年「自然っておいしいね。」をテーマに自然の流れに近いカタチでの交配を行っています。遺伝子組み替えなどによる品種開発ではなく、人の手やミツバチを用いて自然に近い交配方法で品種開発や改良を行い人に優しい商品を提供しています。 |
||
ビデオ会議 | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
フェイスブックURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
ツイッターURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
インスタグラムURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
YouTube動画URL | ログイン後にご覧いただけます。 |
5
その他の取り扱い商品