株式会社 千葉ファーム
1
商品名・商品写真
ほうれん草
2
商品のアピールポイント
土壌、水、日照条件、全ての自然条件の元、その植物がどうすれば一番ベストにいられるかを常に考えて生産を行っています。 栽培面積は現在15000㎡程度の耕作面積でほうれん草の雨除けハウス栽培を行っていますが供給量次第では面積拡大の計画も検討中です。 収穫量は年間50t程度出荷を行っております、低農薬栽培のほうれん草を季節に適した条件で栽培することにより、ほうれん草の鮮度を長期間保つことができます(通常冷蔵で2~3週刊程度)※袋詰めのグラム数や金額及び出荷量等などはご相談下さい。
3
商品特性と取引条件
| 提供可能時期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ログイン後にご覧いただけます。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主原料産地 | 栃木県 | |||||||||||
| 1 ケースあたり入数 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 最大・最小ケース/ 納品単位 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 発注リードタイム | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 保存温度帯 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 認証 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| ターゲット | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 利用シーン | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 提供エリアの制限 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| フェイスブックURL | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| ツイッターURL | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| インスタグラムURL | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| YouTube動画URL | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
4
生産者紹介
| 年間売上高 | ログイン後にご覧いただけます。 | 従業員数 | ログイン後にご覧いただけます。 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 千葉 美代子 | ||
| 会社所在地 | 栃木県宇都宮市篠井町889番地 | ||
| ホームページ | |||
| 担当者 | ログイン後にご覧いただけます。 | TEL | ログイン後にご覧いただけます。 |
| Eメール | ログイン後にご覧いただけます。 | FAX | ログイン後にご覧いただけます。 |
| 生産者カテゴリー | 生産者 | ||
|---|---|---|---|
| 会社概要 | GLOBAL GAPに基づき品質管理、生産方法を徹底しています。 肥料等も独自の肥料をブレンドして季節に合わせて土壌管理し、良質な水で極力農薬を使わない低農薬栽培を行っています。 野菜本来のおいしさを追及し、より良い物をお客様にお届けすることを一番に考えながら農業に取り組んでいます |
||
| ビデオ会議 | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
| フェイスブックURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
| ツイッターURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
| インスタグラムURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
| YouTube動画URL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
5
その他の取り扱い商品


