株式会社農業技術通信社
1
商品名・商品写真
【2026年の春作の予定】はるか/ノーブルシャドー/シャイニールビー/アンデス赤/デストロイヤー/タワラマゼラン/タワラアルタイル彦星/タワラワイス
2
商品のアピールポイント
じゃがいも専門メディアで20数年、編集者として働いています。学んだり、生産者や試験場などから見聞きしたりした情報を、家庭菜園でのじゃがいも作りに反映しています。東京・町田での35坪の宅地を使った栽培ながら、北海道産をも上回る食味を目指した取り組みは2025年で18年目を迎えました。
直近の春作のでん粉価を測定してもらったところ、シャドークイーンが19.1、スノーマーチが18.7、はるかが17.4でした。
男爵薯やメークイン以外にも品種はあります。マイナーなもののなかから厳選したとっておきの品種を提案します。
じゃがいもは暑いのが苦手な作物です。生育適温は10~23℃とされていますが、町田での春作の場合、1月末~6月の期間であればその範囲内におおむね収まり、でん粉がたくさん詰まった状態で収穫できます。
栽培にあたっては土壌分析を行い、示された施肥設計をもとに有機肥料を中心に自ら銘柄を選んで適正な施肥を実施しています。こうして品種のポテンシャルを最大限に引き出そうと努めています。
収穫量は500㎏少々に過ぎません。でも、真剣です。本業の延長線上程度の位置づけではなく、むしろ本業をしのいでいるといっても過言ではありません。おいしさで感動と笑顔の輪が広がることが目標です。
3
商品特性と取引条件
| 提供可能時期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ログイン後にご覧いただけます。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主原料産地 | 東京都 | |||||||||||
| 1 ケースあたり入数 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 最大・最小ケース/ 納品単位 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 発注リードタイム | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 保存温度帯 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 認証 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| ターゲット | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 利用シーン | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| 提供エリアの制限 | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| フェイスブックURL | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| ツイッターURL | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| インスタグラムURL | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
| YouTube動画URL | ログイン後にご覧いただけます。 | |||||||||||
4
生産者紹介
| 年間売上高 | ログイン後にご覧いただけます。 | 従業員数 | ログイン後にご覧いただけます。 |
|---|---|---|---|
| 代表者 | 昆吉則 | ||
| 会社所在地 | 東京都新宿区高田馬場1-34-8-302 | ||
| ホームページ | |||
| 担当者 | ログイン後にご覧いただけます。 | TEL | ログイン後にご覧いただけます。 |
| Eメール | ログイン後にご覧いただけます。 | FAX | ログイン後にご覧いただけます。 |
| 生産者カテゴリー | 生産者 | ||
|---|---|---|---|
| 会社概要 | 農業系情報メディア | ||
| ビデオ会議 | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
| フェイスブックURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
| ツイッターURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
| インスタグラムURL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
| YouTube動画URL | ログイン後にご覧いただけます。 | ||
5
その他の取り扱い商品


